| Downloads Kaufen: NettoPro BAV SachLohn |
Renten- Arbeitslosenvers. Beitragsbemessungsgrenzen Lohnsteuerberechnung |
Mehrwertsteuer Kindergeld |
Datenschutzerklärung |
| Entwicklung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung jeweils ab 1.1. des Jahres | ||
|---|---|---|
| Jahr | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung |
| 1980 | 18,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | 18,0% | 4,6% |
| 1.9.1983 | 18,5% | 4,6% |
| 1984 | 18,5% | 4,6% |
| 1985 | 18,7% | 4,4% |
| 1.6.1985 | 19,2% | 4,1% |
| 1986 | 19,2% | 4,0% |
| 1987 | 18,7% | 4,3% |
| 1988 | 18,7% | 4,3% |
| 1989 | 18,7% | 4,3% |
|
|
18,7% | 4,3% |
| 1991 | 18,7% | 4,3% |
| 1.4.1991 | 17,7% | 6,8% |
| 1992 | 17,7% | 6,3% |
| 1993 | 17,5% | 6,5% |
| 1994 | 19,2% | 6,5% |
| 1995 | 18,6% | 6,5% |
| 1996 | 19,2% | 6,5% |
| 1997 | 20,3% | 6,5% |
| 1998 | 20,3% | 6,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 |
19,5% |
6,5% |
| 2005 |
19,5% |
6,5% |
| 2006 | 19,5% | 6,5% |
| 2007 | 19,9% | 4,2% |
| 2008 | 19,9% | 3,3% |
| 2009 | 19,9% | 2,8% |
| 2010 |
19,9% |
2,8% |
| 2011 |
19,9% |
3,0% |
| 2012 |
19,6% |
3,0% |
| 2013 |
18,9% |
3,0% |
| 2014 |
18,9% | 3,0% |
| 2015 |
18,7% |
3,0% |
| 2015 |
18,7% |
3,0% |
| 2016 |
18,7% |
3,0% |
| 2017 |
18,7% |
3,0% |
| 2018 |
18,6% |
3,0% |
| 2019 |
18,6% | 2,5% |
| 2020 |
18,6% | 2,4% |
| 2021 |
18,6% |
2,4% |
| 2022 |
18,6% |
2,4% |
| 2023 | 18,6% | 2,6% |
Hentrich@Nettoeinkommen.de
Letzte Änderung am 25.10.2022 |